佐賀県南部(佐賀)の今日・明日の天気
佐賀県南部(佐賀)|佐賀県北部(伊万里)
| 日付 | 11/21(金) | 11/22(土) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 最高気温 | 16℃ | 15℃ | ||||||||||||||||
| 最低気温 | − | 3℃ | ||||||||||||||||
| 降水確率 |
|
|
佐賀県南部(佐賀)の週間天気
佐賀県南部(佐賀)|佐賀県北部(伊万里)
| 日付 | 11/22 (土) | 11/23 (日) | 11/24 (月) | 11/25 (火) | 11/26 (水) | 11/27 (木) | 11/28 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||
| 最高気温 | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ |
| 最低気温 | 3℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ |
各地域の天気
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島 |
|---|---|
| 関東・甲信 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 長野 | 山梨 |
| 中部・北陸 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 岡山 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 大分 | 長崎 | 佐賀 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
















